各区域可用的 AWS 服务一览
汇总了每个区域可用的服务数量。点击区域名称,可查看该区域可用和不可用的服务。
比较东京与大阪可用的服务
亚太地区
| 区域 | 代码 | 服务数 |
|---|
| 香港 | ap-east-1 | 221 |
| 台北 | ap-east-2 | 142 |
| 东京 | ap-northeast-1 | 331 |
| 首尔 | ap-northeast-2 | 301 |
| 大阪 | ap-northeast-3 | 217 |
| 孟买 | ap-south-1 | 296 |
| 海得拉巴 | ap-south-2 | 186 |
| 新加坡 | ap-southeast-1 | 320 |
| 悉尼 | ap-southeast-2 | 335 |
| 雅加达 | ap-southeast-3 | 187 |
| 墨尔本 | ap-southeast-4 | 179 |
| 马来西亚 | ap-southeast-5 | 186 |
| 新西兰 | ap-southeast-6 | 146 |
| 泰国 | ap-southeast-7 | 158 |
欧洲
| 区域 | 代码 | 服务数 |
|---|
| 法兰克福 | eu-central-1 | 335 |
| 苏黎世 | eu-central-2 | 188 |
| 斯德哥尔摩 | eu-north-1 | 266 |
| 米兰 | eu-south-1 | 217 |
| 西班牙 | eu-south-2 | 205 |
| 爱尔兰 | eu-west-1 | 342 |
| 伦敦 | eu-west-2 | 315 |
| 巴黎 | eu-west-3 | 260 |
AWS 欧洲主权云
| 区域 | 代码 | 服务数 |
|---|
| 德国 | eusc-de-east-1 | 144 |
提供情况截至 2026-10-09。正式的提供情况请查看 AWS 官方的区域服务列表。